0951 6853668
2019年12月11日 05:48來源:網絡作者:null
摘要:
國家排名 | 學校* | 世界排名 |
1 | 劍橋大學 | 3 |
2 | 牛津大學 | 7 |
3 | 倫敦大學學院 | 15 |
4 | 帝國理工學院 | 23 |
5 | 愛丁堡大學 | 31 |
6 | 曼徹斯特大學 | 33 |
7 | 倫敦國王學院 | 51 |
8 | 布里斯托爾大學 | 64 |
9-16 | 卡迪夫大學 | 101-150 |
9-16 | 謝菲爾德大80學 | 101-150 |
9-16 | 伯明翰大學 | 101-150 |
9-16 | 利茲大學 | 101-150 |
9-16 | 利物浦大學 | 101-150 |
9-16 | 諾丁漢大學 | 101-150 |
9-16 | 南安普敦大學 | 101-150 |
9-16 | 華威大學 | 101-150 |
17-21 | 倫敦政治經濟學院 | 151-200 |
17-21 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 151-200 |
17-21 | 格拉斯哥大學 | 151-200 |
17-21 | ??巳卮髮W | 151-200 |
17-21 | 蘇賽克斯大學 | 151-200 |
22-26 | 杜倫大學 | 201-300 |
22-26 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 201-300 |
22-26 | 紐卡斯爾大學(英國紐卡斯爾) | 201-300 |
22-26 | 阿伯丁大學 | 201-300 |
22-26 | 東英吉利大學 | 201-300 |
27-34 | 蘭卡斯特大學 | 301-400 |
27-34 | 貝爾法斯特女王大學 | 301-400 |
27-34 | 鄧迪大學 | 301-400 |
27-34 | 雷丁大學 | 301-400 |
27-34 | 萊斯特大學 | 301-400 |
27-34 | 圣安德魯斯大學 | 301-400 |
27-34 | 薩里大學 | 301-400 |
27-34 | 約克大學(約克) | 301-400 |
35-36 | 斯旺西大學 | 401-500 |
35-36 | 巴思大學 | 401-500 |
37-43 | 布魯內爾大學 | 501-600 |
37-43 | 赫瑞瓦特大學 | 501-600 |
37-43 | 普利茅斯大學 | 501-600 |
37-43 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 501-600 |
37-43 | 圣喬治醫學院 | 501-600 |
37-43 | 艾塞克斯大學 | 501-600 |
37-43 | 肯特大學 | 501-600 |
44-46 | 威爾士班戈大學 | 601-700 |
44-46 | 樸次茅斯大學 | 601-700 |
44-46 | 斯特拉思克萊德大學 | 601-700 |
47-50 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 701-800 |
47-50 | 拉夫堡大學 | 701-800 |
47-50 | 開放大學 | 701-800 |
47-50 | 皇家獸醫學院 | 701-800 |
51-55 | 亞伯大學 | 801-900 |
51-55 | 基爾大學 | 801-900 |
51-55 | 利物浦熱帶醫學院 | 801-900 |
51-55 | 倫敦商學院 | 801-900 |
51-55 | 曼徹斯特城市大學 | 801-900 |
56-61 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 901-1000 |
56-61 | 倫敦城市大學 | 901-1000 |
56-61 | 密德薩斯大學 | 901-1000 |
56-61 | 諾森比亞大學 | 901-1000 |
56-61 | 赫爾大學 | 901-1000 |
56-61 | 斯特靈大學 | 901-1000 |
免責聲明
1、如轉載本網原創文章,請表明出處;
2、本網轉載媒體稿件旨在傳播更多有益信息,并不代表同意該觀點,本網不承擔稿件侵權行為的連帶責任;
3、在本網博客/論壇發表言論者,文責自負。
上一篇:沒有了